Voici le tableau traduit en français avec le même format :
De l’aéroport à | 1-3 pax | 4-8 pax | 9-16 pax |
---|---|---|---|
Hôtel à Hurghada | 15,00 € | 25,00 € | 40,00 € |
Makadi Bay | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
El Gouna | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Sahl Hasheesh | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Safaga | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
Soma Bay | 25,00 € | 35,00 € | 70,00 € |
Magic Life Kalawy | 35,00 € | 45,00 € | 80,00 € |
El Quseir | 50,00 € | 70,00 € | 120,00 € |
Port Ghalib | 70,00 € | 100,00 € | 150,00 € |
Marsa Alam | 80,00 € | 110,00 € | 165,00 € |
Lahami Bay | 125,00 € | 175,00 € | 250,00 € |
Louxor | 120,00 € | 150,00 € | 220,00 € |
Assouan | 200,00 € | 250,00 € | 350,00 € |
Le Caire | 145,00 € | 185,00 € | 270,00 € |
Alexandrie | 190,00 € | 250,00 € | 310,00 € |
nous sommes plus qu’une agence de voyages et de services, nous sommes votre partenaire pour créer des expériences extraordinaires qui inspirent et enrichissent des vies.